| Transporte Doentes | |
| Designação | PREÇO |
| Preço por Km (VDTD) | 0,70 € |
| Preço por Km (ABTM) | 0.85 € |
| Taxa de saída (VDTD) | 12,00 € |
| Taxa de saída (ABTM) | 15.00€ |
| Hora de Espera (VDTD) | 12 € |
| Hora de Espera (ABTM) | 18 € |
| Oxigénio | 20 €/ hora |
| Prevenções ( b) | |
| Designação | PREÇO |
| Taxa Saída | 30.00€ |
| Viatura (hora) | 15,00 € |
| Bombeiro(a) (hora) | 20,00 € |
| Outras Atividades/Serviços ( b) | |
| Designação | PREÇO |
| Simulacro | a) |
| Abertura porta sem socorro | 50.00 € |
| Certidão | 35.00 € |
| Aluguer Espaços e Equipamentos ( b) | |
| Designação | PREÇO |
| Sala Formação até 20 pessoas | 7,00€/hr |
| Sala Formação até 70 pessoas | 8,00€/hr |
| Pavilhão | 150,00€/Dia |
| a) Sob consulta | |
| (b) IVA incluído | |
| 25% desconto para sócios com quotas em dia | |